Excel PDF | |||
---|---|---|---|
Province / Quality Tỉnh / Chất lượng |
Poor & very poor forest Rừng nghèo và nghèo kiệt |
Rehabilitation forest Rừng phục hồi |
Rich & medium forest Rừng giàu và trung bình |
All / Tất cả | .00 | .00 | .00 |
Tỉnh Điện Biên | |||
Tỉnh Hòa Bình | |||
Tỉnh Lai Châu | |||
Tỉnh Sơn La | |||
Tỉnh Bắc Giang | |||
Tỉnh Bắk Kạn | |||
Tỉnh Cao Bằng | |||
Tỉnh Hà Giang | |||
Tỉnh Lạng Sơn | |||
Tỉnh Lào Cai | |||
Tỉnh Phú Thọ | |||
Tỉnh Quảng Ninh | |||
Tỉnh Thái Nguyên | |||
Tỉnh Tuyên Quang | |||
Tỉnh Yên Bái | |||
Thành Phố Hải Phòng | |||
Thành phố Hà Nội | |||
Tỉnh Bắc Ninh | |||
Tỉnh Hải Dương | |||
Tỉnh Hà Nam | |||
Tỉnh Hưng Yên | |||
Tỉnh Nam Định | |||
Tỉnh Ninh Bình | |||
Tỉnh Thái Bình | |||
Tỉnh Vĩnh Phúc | |||
Tỉnh Hà Tĩnh | |||
Tỉnh Nghệ An | |||
Tỉnh Quảng Bình | |||
Tỉnh Quảng Trị | |||
Tỉnh Thanh Hóa | |||
Tỉnh Thừa Thiên Huế | |||
Thành Phố Đà Nẵng | |||
Tỉnh Bình Định | |||
Tỉnh Khánh Hoà | |||
Tỉnh Phú Yên | |||
Tỉnh Quảng Nam | |||
Tỉnh Quảng Ngãi | |||
Tỉnh Đăk Lăk | |||
Tỉnh Đăk Nông | |||
Tỉnh Gia Lai | |||
Tỉnh Kon Tum | |||
Tỉnh Lâm Đồng | |||
Thành Phố Hồ Chí Minh | |||
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | |||
Tỉnh Bình Dương | |||
Tỉnh Bình Phước | |||
Tỉnh Bình Thuận | |||
Tỉnh Đồng Nai | |||
Tỉnh Ninh Thuận | |||
Tỉnh Tây Ninh | |||
Thành Phố Cần Thơ | |||
Tỉnh An Giang | |||
Tỉnh Bạc Liêu | |||
Tỉnh Bến Tre | |||
Tỉnh Cà Mau | |||
Tỉnh Đồng Tháp | |||
Tỉnh Hậu Giang | |||
Tỉnh Kiên Giang | |||
Tỉnh Long An | |||
Tỉnh Sóc Trăng | |||
Tỉnh Tiền Giang | |||
Tỉnh Trà Vinh | |||
Tỉnh Vĩnh Long |